三轮电动高压清洗车 G06 | |||||
额定乘员 | 1人 | ||||
技术参数 | 重要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3065×1100×1390mm | ||
车厢尺寸(长×宽×高) | 1590×1100×800mm | ||||
水箱容积 | 600L | ||||
后轮距 | 905mm | ||||
轴距 | 2100mm | ||||
离地间隙 | 170mm | ||||
质量参数 | 整备质量 | 430kg | 额定载荷 | 500kg | |
车辆性能 | 行走速度 | ≦28Km/h | 制动距离 | ≦3m | |
续航里程 | ≥30Km | 最大爬坡度 | ≦15° | ||
工作参数 | 最大工作流量 | 18L/min | 喷嘴角度调节 | 0°15°25°40°四挡调节 | |
最大工作压力 | 200kg | / | / | ||
主要配置 | 电控系统 | 电控 | 60V1000W直流控制器 | * 可选配** | |
电池 | 60V32Ah铅酸免维护电池 | * 可选配** | |||
电机 | 1000W直流电机 | * 可选配** | |||
充电器 | 智能充电器 | 电池型号决定充电器型号 | |||
充电时间 | 6-8小时 | 温度会影响充电时间 | |||
车身配置 | 座椅 | 皮革软座椅,皮革靠垫,带储物箱 | |||
后视镜 | 大视野无死角后视镜 | ||||
灯光及信号 | LED大灯+转向灯+刹车灯+整体后尾灯+示警灯+倒车蜂鸣器 | ||||
车厢 | 带通风口整体焊接,600L塑料水箱 | ||||
油机 | 力帆190电启动汽油机 | ||||
人工清洗 | 车辆配置有高压水枪,可人工对重点部位进行清洗 | ||||
高压冲水装置 | 车头两侧高压球阀控制左右可360°手动调节喷头 | ||||
喷水装置 | 尾部上喷杆、下喷杆雾喷满足降尘需要 | ||||
底盘系统 | 车架 | 方管焊接 | |||
轮胎 | 400-12 | ||||
转向方式 | 方向把式 | ||||
制动系统 | 后轮鼓式制动及钢制金属拉线后轮手刹 | ||||
后桥 | 高低速一体式差速后桥 | ||||
车身颜色 | 黄(可定制) | ||||
产品特点 | 1、车身小巧灵活,功能多样,使用范围广 | ||||
2、车身两侧设有冲洗喷头,可任意调节冲洗方向 | |||||
3、加装13米高压水管,车厢带有可活动喷枪 |